Cette table élévatrice manuelle à mise à niveau constant est équipée d’un plateau rotatif ouvert de 1110 mm et supporte jusqu’à 2000 kg. Sa structure en acier galvanisé convient à un usage intérieur comme extérieur, y compris en milieux spécifiques.
En savoir plusLes points forts
La table élévatrice manuelle à mise à niveau constant permet de simplifier les opérations de chargement et de déchargement en maintenant la charge à une hauteur de travail ergonomique. Son plateau ouvert et rotatif de 1110 mm de diamètre est conçu pour accueillir vos palettes pour pouvoir les conditionner sans difficulté.
Avec une capacité de 2000 kg et une hauteur de levée comprise entre 240 et 710 mm, cette table est équipée de ressorts qui assurent la mise à niveau constant en fonction du poids de la charge. La hauteur s’ajuste naturellement lors du dépôt ou du retrait des marchandises, ce qui contribue à limiter les efforts des opérateurs.
Conçue en acier galvanisé, cette table élévatrice à niveau constant est résistante à la corrosion et peut être utilisée en intérieur comme en extérieur. Elle s’intègre parfaitement dans des secteurs exigeants tels que l’agroalimentaire, l’industrie chimique ou la logistique, où la robustesse et la fiabilité des équipements sont essentielles. Ses fourreaux intégrés permettent de la déplacer efficacement au chariot élévateur en cas de besoin.
Note : Pour un réglage précis du mécanisme, la table élévatrice est équipée de trois ressorts distincts adaptant le mécanisme à la charge à supporter.
Choisissez la configuration de ressorts correspondant aux caractéristiques de la palette chargée, en tenant compte de sa hauteur totale et de son poids total.
Configurations disponibles :
| Poids de la palette en kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–180 | 180–360 | 360–545 | 545–725 | 725–910 | 910–1090 | 1090–1270 | 1270–1450 | 1450–1630 | 1630–1815 | 1815–2000 | ||
| Hauteur de la palette en mm | 1470–1525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 1420–1470 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 1370–1420 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 1320–1370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1270–1320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 1220–1270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 1170–1220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 1120–1170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 1070–1120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 1020–1070 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 965–1020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 915–965 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 865–915 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 815–865 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 760–815 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Table élévatrice à niveau constant plateau 500x1010mm 400 kg
Table élévatrice à mise à niveau constant plateau 500x815mm 210 kg
Table élévatrice manuelle à niveau constant avec plateau plein rotatif 2000 kg
Prix d'usine
Tarifs imbattables
En stock
18 000 m² d'entrepôt
Départ 24h
Livraison rapide